FN0880001a
-20 ~ 70
-30 ~ 80
480 × 1920
ALLE
MIPI
600
Anpassbar
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Entdecken Sie das 8,8-Zoll-TFT-Display-ein wesentliches für moderne Anwendungen
Suchen Sie nach einer kompakten Hochleistungs-Anzeigelösung? Suchen Sie nicht weiter als unser 8,8-Zoll-TFT-LCD-Display , das die Anforderungen moderner Branchen mit außergewöhnlicher Klarheit und Vielseitigkeit erfüllt.
Leistungserkenntnisse
Schnittstelle : MIPI - sorgt für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung.
Richtung anzeigen : ALL - Weitbeobachtungswinkel für unerreichte Benutzerkontrolle.
Stromversorgung : 3,3 V-energieeffizientes Design.
Stromverbrauch : 3,5 W - Niedriger Stromverbrauch für längere Verwendung.
Luminanz : 600 Cd/m² (Typ.) - Helle und lebendige Bilder auch unter herausfordernden Beleuchtungsbedingungen.
Gewicht : Nur 100 g - Leichte Struktur für vielseitige Anwendungen.
Warum diese Anzeige wählen?
Vielseitigkeit : Perfekt für industrielle Steuerungssysteme, Automobil -Dashboards, medizinische Geräte und vieles mehr.
Hohe Effizienz : Kombiniert niedriger Stromverbrauch mit hoher Leuchtdichte für eine optimale Leistung.
Langlebiges Design : Schlank, leicht und zuverlässig für den langfristigen Gebrauch.
Wide Viewing-Winkel : Gewährleistet eine einheitliche Klarheit aus jeder Richtung und macht sie in allen Szenarien benutzerfreundlich.
Steigern Sie Ihre Produkte noch heute
Mit seiner hochmodernen Technologie und seinem kompakten Design ist das 8,8-Zoll-TFT-Display die ultimative Wahl für Unternehmen, die ihre Produktangebote verbessern möchten. Ob für Industrie-, Automobil- oder Verbraucheranwendungen, dieses Display liefert zuverlässige Leistung und atemberaubende Bilder.
Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 8.8 (Diagonale) |
Auflösung: | 480 (h) × 1920 (v) |
Pixel -Tonhöhe: | 0.114x0.114 (v) |
Aktiver Bereich (MM): | 54,72 (h) × 218,88 (V) |
Modulgröße (MM): | 64,0 (W) × 231,1 (h) × 4,65 (d) |
Anzeigemodus (MM): | Normalerweise schwarz |
Schnittstelle: | MIPI |
Pixelanordnung: | RGB-vertikaler Streifen |
Richtung anzeigen: | ALLE |
Luminanz (CD/M2): | 600 (Typ.) |
Betriebstemperatur (° C): | -20 ~+70 |
Lagertemperatur (° C): | -30 ~+80 |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | GND | Boden |
2 | NC | Keine Verbindung |
3-4 | Leda | LED -Anode |
5 | NC | Keine Verbindung |
6-7 | Ledk | LED -Kathode |
8 | NC | Keine Verbindung |
9 | GND | Boden |
10 | NC | Keine Verbindung |
11 | Avdd | Stromversorgung für Analogkreislauf |
12 | NC | Keine Verbindung |
13 | VGH | Stromversorgung für Analogkreislauf |
14 | NC | Keine Verbindung |
15 | Vgl | Stromversorgung für Analogkreislauf |
16 | NC | Keine Verbindung |
17 | GND | Boden |
18 | Vcom | Stromversorgung für gemeinsame Spannung |
19-20 | GND | Boden |
21 | ZURÜCKSETZEN | Globaler Reset |
22 | VDD | Stromversorgung für digitale Schaltkreise |
23 | Stbyb | Standby -Modus |
24 | TP_SYNC | Synchronisierungssignal für Touch Panel |
25 | GND | Boden |
26 | DP0 | MIPI-Dateneingabe Lane0 Positive End |
27 | DN0 | MIPI-Dateneingangsspur Negative End |
28 | GND | Boden |
29 | DP1 | MIPI-Dateneingabe Lane1 Positive End |
30 | DN1 | MIPI-Dateneingabe Lane1 Negativ-End |
31 | GND | Boden |
32 | CLKP | MIPI Uhr Eingabe positives Ende |
33 | Clkn | MIPI-Uhr Eingabe negatives Ende |
34 | GND | Boden |
35 | DP2 | MIPI-Dateneingabe Lane2 Positive End |
36 | DN2 | MIPI-Dateneingabe Lane2 Negative End |
37 | GND | Boden |
38 | DP3 | MIPI-Dateneingabe Lane3 Positive End |
39 | DN3 | MIPI-Dateneingabe Lane3 Negativ-End |
40 | GND | Boden |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Einheit |
Stromversorgungsspannung | VDD | -0.5 | 4 | V |
VGH | 15 | 26 | V | |
Vgl | -11.5 | -4 | V | |
Avdd | 7 | 12.5 | V |
CTP
Struktur: GG, GFF, Größe: 1,8* ~ 55 ', berühren
Werbebrett
Wir können komplettes Zubehör bereitstellen, einschließlich Backlight Board, Werbeplatten- und Kabelsätze.
Da die Nachfrage nach individuellen Projekten weiter steigt, wächst der TFT-Markt für Bar rasch. Unsere TFT-Lösung vom Bar-Typ eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Industrie-, Automobil-, Medizin-, Haushaltsgeräte und maritime Sektoren.
Zahlungssysteme | Transport | E-Bike | |
Im Freien | Industriepaneel | Medizinische Ausrüstung | Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk | Motorrad | Automat | Hausanwendung |