FN0400D002A
4
-20 ~ 70
-30 ~ 80
720x720
ALLE
250
Anpassbar
MIPI
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |

4,0-Zoll-TFT-Display, 720 x 720, MIPI, industrieller LCD-Bildschirm, 250 cd/m²
Dieses 4,0-Zoll-Modell ist mit einem standardmäßigen hochauflösenden IPS-Bildschirm (720 x 720) und einer MIPI-Schnittstelle ausgestattet. Ein kleines, rundes 4-Zoll-TFT-Display eignet sich perfekt für Anwendungen, die sowohl Kompaktheit als auch eine einzigartige Designästhetik erfordern. Diese Art von Anzeige wird häufig in Smartwatches, Kombiinstrumenten im Automobilbereich, medizinischen Geräten und Smart-Home-Steuerungen verwendet. Seine runde Form bietet ein unverwechselbares Aussehen bei gleichzeitiger Beibehaltung der vollen Funktionalität und macht es ideal für Schnittstellen, die wichtige Informationen wie Tachometer, Gesundheitsmetriken oder Kontrollskalen anzeigen. Mit lebendigen Farben, scharfem Kontrast und großen Betrachtungswinkeln gewährleistet dieses Display eine hervorragende Lesbarkeit aus verschiedenen Perspektiven, während seine geringe Größe eine nahtlose Integration in platzbeschränkte Geräte oder Dashboards ermöglicht.

Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 4,0 (Diagonale) |
Auflösung: | 720 (H) × 720 (V) |
Pixel -Tonhöhe: | 0,141 (H) x 0,141 (V) |
Aktiver Bereich (MM): | 101,52 (H) × 101,52 (V) |
Modulgröße (MM): | 105,6 (B) x 109,87 (H) × 2,08 (T) |
Anzeigemodus (MM): | Normalerweise schwarz, übertragbar |
Schnittstelle: | MIPI |
Pixelanordnung: | RGB-vertikaler Streifen |
Richtung anzeigen: | ALLE |
Stromversorgung (v): | 2.8 |
Stromverbrauch (W): | 0,25 (typ.) |
Gewicht (g): | 41(Typ.) |
Luminanz (CD/M2): | 250 (typ.) |
Betriebstemperatur (° C): | -20 ~+70 |
Lagertemperatur (° C): | -30 ~+80 |
Schnittstelle:
| Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
| 1 | Leda | P | LED-Anode. |
| 2-3 | Ledk | P | LED-Kathode. |
| 4 | VCI | P | Stromversorgung 2,8 V. |
| 5 | IOVCC | P | LCD-I/O-Stromversorgung 1,8 V. |
| 6 | ZURÜCKSETZEN | I | Pin zurücksetzen |
| 7 | Te | I | Reißeffekt 1,8V. |
| 8 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 9 | GND | P | Boden. |
| 10 | D0p | I | MIPI DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 0+) |
| 11 | D0n | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 0-) |
| 12 | GND | P | Boden. |
| 13 | D1p | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 1+) |
| 14 | D1n | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 1-) |
| 15 | GND | P | Boden. |
| 16 | CLKP | I | MIPI-DSI-Differenztaktpaar. |
| 17 | Clkn | I | MIPI-DSI-Differenztaktpaar. |
| 18 | GND | P | Boden. |
| 19 | D2p | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 2+) |
| 20 | D2n | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 2-) |
| 21 | GND | P | Boden. |
| 22 | D33P | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 3+) |
| 23 | D3n | I | MIPI-DSI-Differenzdatenpaar (Datenspur 3-) |
| 24 | GND | P | Boden. |
| 25 | Tp_int | I | Tippen Sie auf „Unterbrechen, keine Verbindung“. |
| 26 | Tp_sda | I | Berühren Sie IIC-Datensignal, keine Verbindung. |
| 27 | TP_SCL | I | Berühren Sie das IIC-Taktsignal, keine Verbindung. |
| 28 | TP_RESET | I | Berühren Sie Signal zurücksetzen, keine Verbindung. |
| 29 | TP_VCL | P | Tippen Sie auf „Stromversorgung, keine Verbindung“. |
| 30 | NC | - | Keine Verbindung. |
Elektrische Eigenschaften:
| Parameter | Symbol: | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Vorwärtsstromspannung | Vf | 8.4 | 9.3 | 9.9 | V |
| Vorwärtsstrom | WENN | Wenn | - | 40 | ma |
| Hintergrundbeleuchtungsstromverbrauch | Wbl | - | 0.124 | - | W |
| LED LEBEN | - | 30000 | - | - | HRS |
Anpassung

CTP
Struktur: GG, GFF, Größe: 1,8* ~ 55 ', Berührung mit Wasser/Salzwasser/Schweiß, Treffen mit den EMI/RFI-Standards, Linux/Windows/iOS und Android, Anpassung auf Deckung: Ag/AR/AR/AF Meet IK-Standards, Multi-Touch-Lösung, wahrer Berührung mit Gesten und Palmbelegung, Finger/Handschuh und passiver Penstpension.

Werbebrett
Wir können komplettes Zubehör bereitstellen, einschließlich Backlight Board, Werbeplatten- und Kabelsätze.
Anwendung
Angesichts der Nachfrage nach maßgefertigten Projekten, die jeden Tag steigen, wächst der TFT -Markt für den Bar vom Typ TFT entsprechend. Und unsere TFT -Lösung vom Typ Bar kann in vielen Anwendungen wie Industrie, Automobil, medizinisch, Haushaltsgeräte und Maritime usw. perfekt eingesetzt werden.
Zahlungssysteme |
Transport |
E-Bike | |
Im Freien |
Industriepaneel |
Medizinische Ausrüstung |
Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk |
Motorrad |
Automat |
Hausanwendung |