FN0497E001A
4.97
-20~+60℃
-30~+70℃
720×1280
ALLE
350
Kann gewählt werden
MIPI
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
4,97-Zoll-AMOLED-Display, 720 x 1280, MIPI, 350 cd/m²
Dieses AMOLED-Display mit einem 4,97-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 720 x 1280 bietet eine hohe Helligkeit von 350 cd/m² und nutzt die MIPI-Schnittstelle. Smartwatches: Aufgrund seiner kompakten Größe und hohen Auflösung ist dieses Display eine ausgezeichnete Wahl für Smartwatches und bietet klare und lebendige Schnittstellen für Zeitmessung, Fitness-Tracking und Benachrichtigungen. Tragbare Spielkonsolen: Die hochwertige Bildausgabe und die schnelle Reaktionszeit verbessern das Spielerlebnis und sorgen für flüssige Grafiken und fesselndes Gameplay unterwegs. Medizinische Instrumente: Aufgrund der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Displays eignet es sich für medizinische Geräte, bei denen die Präzision der Datenvisualisierung für die Überwachung und Diagnose von entscheidender Bedeutung ist. Kfz-Displays: Dieses Display eignet sich ideal für Armaturenbretter oder Mittelkonsolen von Kraftfahrzeugen und bietet eine klare und klare visuelle Ausgabe für Navigation, Unterhaltung und Fahrzeuginformationen, wodurch das Fahrerlebnis insgesamt verbessert wird.

Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 4,97 (Diagonale) |
Auflösung: | 720 (H) × 1280 (V) |
Pixel -Tonhöhe: | 28,65 (H) x 85,95 (V) |
Aktiver Bereich (MM): | 61,884 (H) × 110,016 (V) |
Modulgröße (MM): | 64,12×116,72×0,84 |
Anzeigetyp: | Amoliert |
Schnittstelle: | MIPI |
Richtung anzeigen: | ALLE |
| Stromversorgung: | 3.3 |
| Luminanz (CD/M2): | 350 (typ.) |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
| 1 | VPP | P | MTP-OLED. |
| 2 | GND | P | Boden. |
| 3 | SWIRE | IO | Power-IC-Steuerstift. |
| 4 | D3n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 5 | OLED_EN | O | Leistungs-IC-Aktivierungssteuerstift (Hinweis: „H“ = VDD-Pegel, „L“ = VSSI-Pegel. |
6 | D3p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 7 | PKD(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 8 | GND | P | Boden. |
| 9 | ERR_FLAG(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 10 | D0n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 11 | ZURÜCKSETZEN | I | Signaleingang zurücksetzen. |
| 12 | D0p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 13 | Vddio | P | Treiber-IC-Regler-Stromversorgung. |
| 14 | GND | P | Boden. |
| 15 | VSP | P | Eingangsanodenspannung vom Setup-Schaltkreis. |
| 16 | Clkn | I | MIPI DSI Negatives Taktsignal. |
| 17 | VCI | P | Analogspannung liefern. |
| 18 | CLKP | I | MIPI DSI Positives Taktsignal. |
| 19 | TSP_ATTN(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 20 | GND | P | Boden. |
| 21 | TSP_SDA(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 22 | D1n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 23 | TSP_SCL(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 24 | D1p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 25 | TSP_RESET(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 26 | GND | P | Boden. |
| 27 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 28 | D2n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 29 | TSP_3,3V(NC) | - | Keine Verbindung. |
| 30 | D2p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 31 | Vddio | P | Treiber-IC-Regler-Stromversorgung. |
| 32 | GND | P | Boden. |
| 33 | GND | P | Boden. |
| 34 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 35 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 36 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 37 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 38 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 39 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter | Symbol: | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Amoled Power positiv | Elvdd | --- | 4.6 | --- | V |
| Amoled Power Negativ | Elvss | --- | -2.5 | --- | V |
Anwendung
AMOLED-Displays werden aufgrund ihrer hellen Farben, hervorragenden Kontrastverhältnisse und Energieeffizienz häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige wichtige Anwendungen:
Zahlungssysteme |
Transport |
E-Bike | |
Im Freien |
Industriepaneel |
Medizinische Ausrüstung |
Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk |
Motorrad |
Automat |
Hausanwendung |