FN0590E001A
5.9
-20 ~+70 ℃
-40~+85℃
1080×2220
ALLE
400
Kann gewählt werden
MIPI
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
5,9-Zoll-AMOLED-Display, 1080 × 2220, MIPI, 400 cd/m²
Dieses AMOLED-Display mit einem 5,9-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080 × 2220 bietet eine hohe Helligkeit von 400 cd/m² und verwendet die MIPI-Schnittstelle.
Hochauflösender Display: Mit einer Pixeldichte von 1080 × 2220 sorgt diese Anzeige scharfe und klare Bilder, wodurch es für Anwendungen perfekt ist, die qualitativ hochwertige Bilder erfordern.
AMOLED-Technologie: Die Verwendung aktiver Matrix-Technologie mit organischer Lichtemittentechnologie (AMOLED) ist selbstmacht und ermöglicht tiefe Schwarze, lebendige Farben und ein hohes Kontrastverhältnis. Dies macht das Display hocheffizient und visuell ansprechend.
MIPI -Schnittstelle: Das Display unterstützt die mobile Branchen -Prozessorschnittstelle (MIPI) und sorgt für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Diese branchenabhängige Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Integration in mobile und Handheld-Geräte.

Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 5.9 (Diagonal) |
Auflösung: | 1080 (h) × 2220 (v) |
Pixel -Tonhöhe: | 30.35 (h) x60.7 (v) |
Aktiver Bereich (MM): | 65,56 (h) × 134,75 (v) |
Modulgröße (MM): | 67,716 × 140,654 × 0,84 |
Anzeigetyp: | Amoliert |
Schnittstelle: | MIPI |
Richtung anzeigen: | ALLE |
| Stromversorgung: | 3.3 |
| Luminanz (CD/M2): | 400 (Typ.) |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
| 1 | GND | P | Boden. |
| 2 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 3 | D3n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 4 | Elvss | I | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 5 | D3p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 6 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 7 | GND | P | Boden. |
| 8 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 9 | D0n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 10 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 11 | D0p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 12 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 13 | GND | P | Boden. |
| 14 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 15 | Clkn | I | MIPI DSI Negatives Taktsignal. |
| 16 | Avdd | P | Signalanalogspannung. |
| 17 | Clkn | I | |
| 18 | VCI | P | Analogspannung liefern. |
| 19 | GND | P | Boden. |
| 20 | Vddi | P | Stromversorgung für den E/A -Block von außen bereitgestellt. |
| 21 | D1n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 22 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 23 | D1p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 24 | El_ctrl | O | PMIC -Steuersignal. |
| 25 | GND | P | Boden. |
| 26 | El_en | O | PMIC aktivieren Signal. |
| 27 | D2n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
| 28 | Te | O | Überwachen Sie den Pin der TE -Logik (Träneneffekt) Signal.Wenn dieses Pad nicht aktiviert ist, ist dies nicht aktiviert Signal bleibt niedrig. |
| 29 | D2p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
| 30 | Err_fg | O | Zweck beim Test für den MIPI -Status. |
| 31 | GND | P | Boden. |
| 32 | Resx | P | Aktiv niedrig. Dieses Signal wird verwendet, um die zurückzusetzen Gerät und muss angewendet werden, um die zu initialisieren richtig chip. |
| 33 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 34 | GND | P | Boden. |
| 35 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 36 | Vtop | P | Externe Spannungseingang für OTP -Datenaprogramm. |
| 37 | NC | - | Keine Verbindung. |
| 38 | Vddi | P | Stromversorgung für den E/A -Block von außen bereitgestellt. |
| 39 | GND | P | Boden. |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter | Symbol: | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Amoled Power positiv | Elvdd | --- | 4.6 | --- | V |
| Amoled Power Negativ | Elvss | --- | -2.5 | --- | V |
Anwendung
AMOLED-Displays werden aufgrund ihrer satten Farben, hervorragenden Kontrastverhältnisse und Energieeffizienz häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige wichtige Anwendungen:
Zahlungssysteme |
Transport |
E-Bike | |
Im Freien |
Industriepaneel |
Medizinische Ausrüstung |
Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk |
Motorrad |
Automat |
Hausanwendung |