FN0700E127A
-30 ~+85 ℃
-40 ~+85 ℃
1080 × 1920
ALLE
MIPI
600
Kann ausgewählt werden
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
7,0-Zoll-AMOLED-Display, 1080 × 1920, MIPI, 600CD/m²
Dieses AMOLED-Display mit einem 7,0-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080 × 1920 bietet eine hohe Helligkeit von 600 cd/m² und verwendet die MIPI-Schnittstelle. Der langgestreckte Formfaktor und die fortschrittliche Technologie machen es für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich tragbarer Geräte, tragbaren Spielekonsolen, medizinischen Instrumenten und Automobilanzeigen.
Automobilsysteme: Die Klarheit und die reichhaltige Farbwiedergabe des Displays für die Navigation, Multimedia und Fahrzeuginformationen sind für die Verwendung in Automobil-Dashboards oder Infotainment-Systemen geeignet.
Tragbare Elektronik: Ideal für tragbare Geräte wie Handheld-Gaming-Konsolen oder E-Reader bietet die hohe Auflösung und die Energieeffizienz dieses Displays eine lang anhaltende Leistung und die lebendige Bildqualität.
Smart Home -Geräte: Das Display kann in Smart -Home -Steuerplatten integriert werden und bieten eine klare und intuitive Schnittstelle für die Verwaltung von Home -Automatisierungssystemen, von der Beleuchtung bis zur Sicherheit.
Dieses 7,0-Zoll-AMOLED-Display ist eine leistungsstarke Lösung für Anwendungen, die hochauflösende Bilder und reaktionsschnelle Berührungsfähigkeit fordern und ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Energieeffizienz und visueller Qualität für moderne Geräte bieten.
Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 7.0 (Diagonal) |
Auflösung: | 1080 (h) × 1920 (V) |
Pixel -Tonhöhe: | 80.5 (h) x80.5 (v) |
Aktiver Bereich (MM): | 86,94 (h) × 154,56 (v) |
Modulgröße (MM): | 89,04 × 161,11 × 0,822 |
Anzeigetyp: | Amoliert |
Schnittstelle: | MIPI |
Richtung anzeigen: | ALLE |
Stromversorgung: | 3.3 |
Luminanz (CD/M2): | 600 (Typ.) |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
1 | NTP_PWR | P | OTP -Panel. |
2 | VCI | P | Analogspannung liefern. |
3 | Avdd_en | I | AVDD aktivieren Signal. |
4 | Wirbel | O | Wirbelprotokoll -Einstellung Pin des Power IC. |
5 | Te | O | Synchrones Signalausgang aus der Panel, um einen Risseffekt zu vermeiden. |
6 | ZURÜCKSETZEN | I | Signaleingang zurücksetzen. |
7 | GND | P | Boden. |
8 | D2n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
9 | D2p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
10 | GND | P | Boden. |
11 | GND | P | Boden. |
12 | D1n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
13 | D1p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
14 | GND | P | Boden. |
15 | GND | P | Boden. |
16 | Clkn | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
17 | CLKP | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
18 | GND | P | Boden. |
19 | GND | P | Boden. |
20 | D0n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
21 | D0p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
22 | GND | P | Boden. |
23 | GND | P | Boden. |
24 | D3n | I | MIPI DSI Negatives Differentialdatensignal. |
25 | D3p | I | MIPI DSI Positives Differentialdatensignal. |
26 | GND | P | Boden. |
27 | GND | P | Boden. |
28 | Vddi | P | Stromversorgung für die IC -Schnittstelle und das Logiksystem für Display -Treiber. |
29 | Vddi | P | Stromversorgung für die IC -Schnittstelle und das Logiksystem für Display -Treiber. |
30 | GND | P | BODEN. |
31 | GND | P | BODEN. |
38-41 | Elvdd | P | Stromversorgung für Panel. |
42 | Avdd | P | Signalanalogspannung. |
43 | Avdd | P | Signalanalogspannung. |
44 | GND | P | BODEN. |
45 | GND | P | BODEN. |
46 | Tp_avdd | P | Stromversorgung. |
47 | TP_SCL | E/O | I2C Taktsignal. |
48 | Tp_int | O | Interrupt -Signal, das geltend gemacht wurde, Host Start eine neue Transkation zu starten |
49 | Tp_sda | E/O | I2C -Datensignal. |
50 | Tp_1.8v | P | Stromversorgung. |
51 | Tp_rst | I | Externes Reset -Signal. |
Anwendung
AMOLED -Anzeigen werden aufgrund ihrer lebendigen Farben, hohen Kontrastverhältnisse und geringem Stromverbrauch in verschiedenen Anwendungen häufig verwendet. Hier sind einige wichtige Anwendungen:
Zahlungssysteme | Transport | E-Bike | |
Im Freien | Industriepaneel | Medizinische Ausrüstung | Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk | Motorrad | Automat | Hausanwendung |