FN0400D002A
-20 ~ 70
-30 ~ 80
720x720
ALLE
MIPI
250
Anpassbar
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
4,0 Zoll TFT -Display, 720x720, MIPI, Industrial LCD -Bildschirm, 250cd/m²
Dieser 4,0 Zoll wird mit einem Standard-IPS-Bildschirm und einer MIPI-Schnittstelle von 720 x 720 entwickelt. Ein 4-Zoll-TFT-Display mit kleiner Größe ist perfekt für Anwendungen, die sowohl Kompaktheit als auch eine einzigartige Designästhetik erfordern. Diese Art von Display wird üblicherweise in Smartwatches, Cluster in Smartwatches, Automobilinstrumenten, medizinischen Geräten und Smart -Home -Steuerelementen verwendet. Die kreisförmige Form bietet ein unverwechselbares Erscheinungsbild bei der Aufrechterhaltung der vollen Funktionalität und ist ideal für Schnittstellen, die wichtige Informationen wie Speedometer, Gesundheitsmetriken oder Steuerungsblätter anzeigen. Mit lebendigen Farben, scharfen Kontrast und weiten Betrachtungswinkeln gewährleistet diese Anzeige eine hervorragende Lesbarkeit aus verschiedenen Perspektiven, während seine geringe Größe eine nahtlose Integration in räumlich begrenzte Geräte oder Dashboards ermöglicht.
Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 4.0 (Diagonal) |
Auflösung: | 720 (h) × 720 (v) |
Pixel -Tonhöhe: | 0,141 (h) x0.141 (v) |
Aktiver Bereich (MM): | 101,52 (h) × 101,52 (V) |
Modulgröße (MM): | 105,6 (w) x 109,87 (h) × 2,08 (d) |
Anzeigemodus (MM): | Normalerweise schwarz, übertragbar |
Schnittstelle: | MIPI |
Pixelanordnung: | RGB-vertikaler Streifen |
Richtung anzeigen: | ALLE |
Stromversorgung (v): | 2.8 |
Stromverbrauch (W): | 0,25 (Typ.) |
Gewicht (g): | 41 (Typ.) |
Luminanz (CD/M2): | 250 (Typ.) |
Betriebstemperatur (° C): | -20 ~+70 |
Lagertemperatur (° C): | -30 ~+80 |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
1 | Leda | P | LED -Anode. |
2-3 | Ledk | P | LED -Kathode. |
4 | VCI | P | Stromversorgung 2,8 V. |
5 | IOVCC | P | LCD -E/A -Stromversorgung 1,8 V. |
6 | ZURÜCKSETZEN | I | Stift zurücksetzen |
7 | Te | I | Träneneffekt 1,8 V. |
8 | NC | - | Keine Verbindung. |
9 | GND | P | Boden. |
10 | D0p | I | MIPI DSI -Differentialdatenpaar (Data Lane 0+) |
11 | D0n | I | MIPI DSI-Differentialdatenpaar (Datenspur 0-) |
12 | GND | P | Boden. |
13 | D1p | I | MIPI -DSI -Differentialdatenpaar (Data Lane 1+) |
14 | D1n | I | MIPI DSI-Differentialdatenpaar (Datenspur 1-) |
15 | GND | P | Boden. |
16 | CLKP | I | MIPI DSI -Differentialuhrpaar. |
17 | Clkn | I | MIPI DSI -Differentialuhrpaar. |
18 | GND | P | Boden. |
19 | D2p | I | MIPI DSI -Differentialdatenpaar (Datenspur 2+) |
20 | D2n | I | MIPI DSI-Differentialdatenpaar (Datenspur 2-) |
21 | GND | P | Boden. |
22 | D33P | I | MIPI -DSI -Differentialdatenpaar (Data Lane 3+) |
23 | D3n | I | MIPI DSI-Differentialdatenpaar (Data Lane 3-) |
24 | GND | P | Boden. |
25 | Tp_int | I | Berühren Sie Interrupt, keine Verbindung. |
26 | Tp_sda | I | Berühren Sie IIC -Datensignal, keine Verbindung. |
27 | TP_SCL | I | Berühren Sie IIC Clock -Signal, keine Verbindung. |
28 | Tp_reset | I | Berühren Sie Reset Signal, keine Verbindung. |
29 | TP_VCL | P | Berühren Sie Stromversorgung, keine Verbindung. |
30 | NC | - | Keine Verbindung. |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter | Symbol: | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Vorwärtsstromspannung | Vf | 8.4 | 9.3 | 9.9 | V |
Vorwärtsstrom | WENN | Wenn | - | 40 | ma |
Hintergrundbeleuchtungsstromverbrauch | Wbl | - | 0.124 | - | W |
LED LEBEN | - | 30000 | - | - | HRS |
Anpassung
CTP
Struktur: GG, GFF, Größe: 1,8* ~ 55 ', berühren , Multi-Touch-Lösung, wahre Berührung mit Gesten und Palmenabstoßung, Finger/Handschuh und passivem Stifteingang.
Werbebrett
Wir können komplettes Zubehör bereitstellen, einschließlich Backlight Board, Werbeplatten- und Kabelsätze.
Anwendung
Angesichts der Nachfrage nach maßgefertigten Projekten, die jeden Tag steigen, wächst der TFT -Markt für den Bar vom Typ TFT entsprechend. Und unsere TFT -Lösung vom Typ Bar kann in vielen Anwendungen wie Industrie, Automobil, medizinisch, Haushaltsgeräte und Maritime usw. perfekt eingesetzt werden.
Zahlungssysteme | Transport | E-Bike | |
Im Freien | Industriepaneel | Medizinische Ausrüstung | Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk | Motorrad | Automat | Hausanwendung |